|
基本参数 | |
| 设计类型 | 彩色喷墨 |
| 分 辨 率 | 彩色:4800*1200 dpi;黑白:1200*1200 dpi |
|
打印性能 | |
| 打印速度 | 草稿模式彩色黑白同速:35 页/分;最佳模式黑白:5.8 ppm;标准模式黑白:15 页/分;标准模式彩色:高达 14.5 ppm |
| 打印能力 | 6250 页/月 |
| 打印语言 | PCL 3,PCL 3 GUI |
| 打印内存 | 32MB |
| 输入能力 | 输入容量:250 页纸张 |
| 输出能力 | 输出容量:最多 150纸张 |
| 接口类型 | USB接口 |
|
纸张耗品 | |
| 纸张尺寸 | 自定义介质尺寸:76*127 到 330*2540 毫米;标准介质尺寸:A3+(330 x 483 毫米)、A3(297 x 420 毫米)、A4(210 x 297 毫米)、A5(148 x 210 毫米)、A6(105 x 148 毫米)、B4(250 x 353 毫米)、B5(176 x 250 毫米),B6(125*176 毫米),C4(229*324 毫米),C5(162*229 毫米) |
| 耗材性能 | 打印头喷嘴:1056 个黑色墨水喷嘴,1056 个彩色墨水喷嘴;兼容墨水类型:黑色颜料墨水,彩色染料墨水 |
|
其他特性 | |
| 工作噪音 | 6.1 B(A)(默认模式下打印);6.4 B(A)(打印速度为 24 ppm) |
| 环境标准 | 工作湿度:15% 到 80% 相对湿度;推荐的工作温度:15°C 至 35°C;非工作湿度:15% 到 90% 相对湿度;推荐的工作湿度:20% 到 80% 相对湿度 |
| 电源参数 | 输入电压 110 到 127 伏交流电 (+/- 10%),60 赫兹(+/- 2 赫兹);220 到 240 伏交流电 (+/- 10%),50 赫兹(+/-2 赫兹) |
| 产品外形 | 609.6*420.1*223mm |
| 产品重量 | 12.3kg |
| 适用平台 | Microsoft Windows 2000,XP Professional,XP Professional x64;Windows Vista;Mac OS X v10.3.9,Mac OS X v10.4 或更高版本;Novell NetWare 5.x,6.x;配置 Microsoft Windows 2000 后,有些特性可能不可用 |
| 其他特点 | 高速 USB 端口 — 兼容 USB 2.0;通过能源之星认证;1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/经销商 — 设备保换) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
Copyright © 打印机连续供墨系统 2005-2008
![]() |
|
