|
基本参数 | |
| 设计类型 | 彩色喷墨 |
| 分 辨 率 | 4800*1200dpi |
|
打印性能 | |
| 打印方式 | 照片打印 |
| 打印速度 | 黑色文本(普通纸/FINE pattern)最高速度 (用户设置 5):25 ppm,标准:13.9 ppm;彩色(普通纸/FINE pattern)最高速度 (用户设置 5):17 ppm,标准:10.4 ppm;照片(8"x10" 图像):约88秒;照片(4"x6"):约47秒;数码相机直接打印:约110秒 |
| 进纸方式 | 自动供纸器 |
| 输入能力 | 普通纸:100 |
| 打印介质 | 普通纸,高分辨率纸,专业照片纸,高级光面照片纸,高级光面照片纸II,亚高光照片纸,光面照片纸,光面照片纸 "Everyday Use",亚光照片纸,双面照片纸,照片贴纸,T恤转印介质,信封 |
| 接口类型 | USB2.0 |
|
纸张耗品 | |
| 纸张尺寸 | A4,Letter,Legal,A5,B5,Envelopes(DL,COM10),4"x6",5"x7",8"x10",信用卡,Wide |
| 耗材性能 | PGI-58K,CLI-8Y,CLI-8M,CLI-8C |
|
其他特性 | |
| 工作噪音 | 约36.5 dB(A) (在专业照片纸上以最高模式打印) |
| 电源参数 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 产品外形 | 436*302*145mm |
| 产品重量 | 约4.9 kg |
| 适用平台 | Windows Vista/XP/2000/Mac OS X v.10.4/Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 |
| 其他特点 | 推荐打印区域:最大 203.2mm(8inch) 无边距打印:最大 216mm(8.5inch) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
Copyright © 打印机连续供墨系统 2005-2008
![]() |
|
