|
主要性能 | |
| 设计类型 | 打印/扫描/复印 |
| 处理介质 | 纸张(普通纸张,喷墨打印纸,照片纸),信封,透明胶片,标签,贺卡,惠普 (HP) 优质介质,热转印纸,无边距介质,全景照片纸 |
| 接口类型 | USB(兼容 USB 2.0),无线网802.11 g/b |
| 产品内存 | 32MB |
|
打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 4800*1200dpi |
| 打印速度 | 黑白,草稿模式,A4:30 页/分;黑白,标准模式,A4:8.9 页/分;黑白,最佳模式,A4:1.6 ppm;彩色,草稿模式,A4:23 ppm;彩色,标准模式,A4;彩色照片,草稿模式:25 秒;彩色照片,相纸上的标准质量,10x15/彩色照片,标准模式:49 秒 |
| 处理幅面 | A4,A5,B5,DL,C6,A6, |
| 进纸方式 | 100 页进纸盒 |
| 输出纸张 | 50 页出纸盒 |
| 打印耗材 | 适用墨盒:HP 858 号照片墨盒 C9369ZZF,HP 860 号黑色墨盒 CB335ZZ,HP 860XL 号黑色墨盒 CB336ZZ,HP 861 号三色墨盒 CB337ZZ,HP 861XL 号三色墨盒 CB338ZZ |
|
扫描性能 | |
| 光学分辨率 | 1200 dpi |
| 扫描其他性能 | 扫描类型:平板式;硬件扫描分辨率:1200*2400 dpi;增强扫描分辨率:19200 dpi |
|
复印性能 | |
| 复印速度 | 黑色,草稿质量,A4:30 cpm;彩色,草稿质量,A4:23 cpm;黑色,标准质量,A4:7.7 cpm;彩色,标准质量,A4:5.3 cpm;黑色,最佳质量,A4/彩色,最佳质量,A4:0.7 页/分 |
| 复印分辨率 | 彩色文本和图形:4800*1200 dpi;黑白文本:600*600 dpi |
| 连续复印 | 50页 |
| 复印缩放 | 50% 到 400% |
|
其他性能 | |
| 系统平台 | Windows 2000 (SP3),Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows Vista Ready;Mac OS X v10.3.9,Mac OS X v10.4 或更高版本 |
| 工作噪音 | 5.6 B(A)(彩色打印),5.9 B(A)(普通黑白打印),5.4 B(A)(彩色复印),5.7 B(A)(黑白复印),3.3 B(A)(待机) |
| 电源性能 | 输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
| 环境标准 | 工作湿度:15% 到 80% 相对湿度;推荐的工作湿度:15% 到 85% 相对湿度;非工作湿度:20% 到 80% 相对湿度;工作温度:5°C 到 40°C;推荐的工作温度:15°C 至 35°C |
| 外形尺寸 | 434*394*162mm |
| 产品重量 | 5.03kg |
| 其他参数 | 打印负荷(每月,A4):1000 页/月 |
| 其它特点 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/经销商 — 设备保换) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
Copyright © 打印机连续供墨系统 2005-2008
![]() |
|
