|
主要性能 | |
| 设计类型 | 打印/扫描/复印 |
| 产品内存 | 64MB |
|
打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 4800*1200dpi |
| 打印速度 | 黑白 32页/分;彩色 31页/分 |
| 打印介质 | 纸张(普通纸张、喷墨打印纸、照片纸),信封,透明胶片,标签,贺卡,惠普 (HP) 优质介质,热转印纸,无边距介质,全景照片纸 介质尺寸 A4(210 x 297 毫米);A5(148 x 210 毫米); B5 (176 x 250 毫米);DL(110 x 220 毫米);C6(114 x 162 毫米);A6(105 x 1 |
| 进纸方式 | 20页的4x6英寸照片自动进纸盒 |
| 输出纸张 | 100 页进纸盒,50 页出纸盒 |
| 打印其他性能 | 3000页/月 |
|
扫描性能 | |
| 光学分辨率 | 2400dpi |
| 输出分辨率 | 19200dpi |
| 扫描其他性能 | 平板式/48位彩色 |
|
复印性能 | |
| 复印速度 | 黑白 32页/分;彩色 31页/分 |
| 复印缩放 | 50% - 400% |
|
其他性能 | |
| 系统平台 | 正版 Windows® 98 SE、2000(SP3 或更高版本)、Me 或 XP;Mac OS X v10.3.9、v10.4 |
| 外形尺寸 | 446*387*189mm |
| 产品重量 | 9.5kg |
| 其它特点 | 2.4英寸彩色图像液晶显示屏 |
| 附带软件 | HP Photosmart Premier 软件 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
Copyright © 打印机连续供墨系统 2005-2008
![]() |
|