|
主要性能 | |
| 设计类型 | 打印/扫描/复印/传真 |
| 处理介质 | 纸张(普通纸,喷墨打印纸,相纸),信封,宣传册纸,投影胶片,标签,卡片(索引卡,贺卡) |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 产品内存 | 64MB |
|
打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 最佳彩色:4800dpi,黑白:1200dpi |
| 打印速度 | 黑白草稿模式A4:35页/分,黑白快速标准模式A4:16页/分,黑白最佳模式A4:5页/分,彩色草稿模式A4:34 页/分,彩色快速标准模式A4:15页/分,彩色最佳模式A4:5页/分,彩色照片最佳模式:仅需 90 秒 |
| 处理幅面 | 标准介质尺寸:A4,A5,A6,B5-JIS,C5,C6,DL,Letter,legal,executive,cards,statement,10 号 envelopes,Monarch envelopes,自定义介质尺寸:76*127-216*356mm |
| 进纸方式 | 自动文档进纸器容量:50页双面,进纸盒容量:250页多用途纸盒,350页第二进纸盒 |
| 输出纸张 | 出纸盒容量:150页 |
| 打印语言 | HP PCL 3 GUI |
| 打印其他性能 | 打印负荷:7500页/月 |
| 打印耗材 | HP 18 号品红色墨盒(C4938A),HP 18 号青色墨盒(C4937A),HP 18 号黄色墨盒(C4939A),HP 18 号黑色墨盒(C4936A) |
|
扫描性能 | |
| 光学分辨率 | 2400*4800dpi |
| 扫描其他性能 | 平板式和带自动文档进纸器 (ADF),增强分辩率:19200dpi,48位色彩,深度:256灰阶 |
|
复印性能 | |
| 复印速度 | 黑白草稿模式A4:35页/分,黑白快速标准模式A4:16页/分,黑白最佳模式A4:5页/分,彩色草稿模式A4:34 页/分,彩色快速标准模式A4:15页/分,彩色最佳模式A4:5页/分,彩色照片最佳模式:仅需 90 秒 |
| 复印分辨率 | 1200*600dpi |
| 连续复印 | 1-99份 |
| 复印缩放 | 25%-400% |
| 复印其他性能 | 复印设置:份数,明暗度,质量,页边距位移,纸盒选择等 |
|
传真性能 | |
| 传输速度 | 33.6Kbps 3秒/页 |
| 传真分辨率 | 300*300dpi |
| 传真内存 | 125页 |
| 传真其他性能 | 快速拨号:多达99个号码 传真特性:自动传真缩放,自动重拨,彩色传真,延迟发送,不同铃音检测,传真转发,传真轮询,垃圾传真过滤5,PC界面 |
|
其他性能 | |
| 系统平台 | Windows Vista 2000,XP家庭版,XP专业版,XP专业x64版本,Mac OS X v10.3.8,10.4或更高版本 |
| 环境标准 | 16 °C-32°C 20%-80%相对湿度 |
| 外形尺寸 | 525*402*356mm |
| 产品重量 | 14.2kg |
| 其它特点 | 双行文本液晶显示屏 |
| 附带软件 | 适用于Microsoft Windows的惠普(HP)解决方案中心,适用于Microsoft Windows的HP Photosmart 软件,适用于Mac OS X的HP Photosmart Studio |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
Copyright © 打印机连续供墨系统 2005-2008
![]() |
|
