| 主要性能 | |
|---|---|
| 产品类型 | 参数纠错喷墨多功能一体机 |
| 产品功能 | 参数纠错打印/扫描/复印/传真 |
| 最大处理纸张幅面 | 参数纠错A4 |
| 处理介质 | 参数纠错高质量喷墨普通纸,亮白喷墨纸,高质量光泽照片纸,高质量光照片纸,超级亚光泽照片纸,重磅粗纸,双面粗面纸,T恤转印纸,照片质量喷墨纸,光泽照片纸 |
| 耗材 | 参数纠错T1091(黑色):大约260页;T1092(青色):大约775页;T1093(洋红):大约420页;T1094(黄色):大约740页 |
| 接口类型 | 参数纠错高速USB2.0 |
| 打印性能 | |
| 打印分辨率 | 参数纠错最大5760*1440dpi |
| 黑白打印速度 | 参数纠错31页/分 |
| 彩色打印速度 | 参数纠错彩色文本(A4):15页/分;照片(10*15cm/4*6英尺):约57秒(经济模式/有边距);约89秒(经济模式/无边距);约167秒(照片模式/无边距) |
| 处理幅面 | 参数纠错单页纸:A4,Letter,Legal,13*18cm,10*15cm,9*13cm,13*20cm,20*25cm,A6,A5,B5;信封:No10,DL,C6;打印边距:最大无边距打印尺寸A4 |
| 输入纸张 | 参数纠错摩擦进纸120页A4普通纸 |
| 打印其他性能 | 参数纠错最大无边距打印尺寸:A4 |
| 打印内存 | 参数纠错数据输入缓冲:64KB |
| 扫描性能 | |
| 扫描元件 | 参数纠错CIS |
| 光学分辨率 | 参数纠错1200*2400dpi |
| 扫描速度 | 参数纠错黑白A4:2.2豪秒/线(300dpi);7.2豪秒/线(600dpi);8.8豪秒/线(1200dpi);彩色A4:7.2豪秒/线(300dpi);13.1豪秒/线(600dpi);25.4豪秒/线(1200dpi) |
| 扫描其他性能 | 参数纠错A4平板图象扫描仪;输入48位,输出24位 |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | 参数纠错经济模式:黑色文本(A4):31页/分;彩色文本(A4)9页/分 |
| 复印缩放 | 参数纠错自动适合页面功能 |
| 复印其他性能 | 参数纠错复印模式:普通纸:草稿/标准/最佳;照片纸:标准(无边距) |
| 传真性能 | |
| 调制解调器 | 参数纠错最大33.6kbps |
| 传输速度 | 参数纠错约3秒/页 |
| 传真分辨率 | 参数纠错标准(200*100dpi);好(200*200dpi);照片Photo(200*200dpi,误差扩散); |
| 传真其他性能 | 参数纠错黑白和彩色传真;带有错误校正模式的ITU-T Group 3传真;最多60个速拨号码;页存储器:最多180页 |
| 其他性能 | |
| 外形尺寸 | 参数纠错460*411*235mm(自动进纸器关闭时);460*540*302mm(自动进纸器打开时) |
| 产品重量 | 参数纠错7.2Kg(不包括墨盒/电源线) |
| 附带软件 | 参数纠错EPSON Easy Photo Print,EPSON Web-to-page(仅用于Windows),EPSON Easy Print Module Max Reader,在线注册 |
| 系统平台 | 参数纠错Windows 2000,XP,XP x64,Vista,Mac OS X10.3.9 OR Later |
| 工作噪音 | 参数纠错5.2B 39 dB(A) |
| 电源性能 | 参数纠错AC 220-240V,50-60Hz |
| 其它特点 | 参数纠错控制面板:LED显示屏2行文本; |
| 上市日期 | 参数纠错2009年6月 |